Do konkursu z programowania z naszej szkoły przystąpiło 20 uczniów. Konkurs składał się z rozgrzewki oraz 4 tur (zadania należało wykonać w sobotę). Dziękuję wszystkim uczniom, którzy przystąpili do rywalizacji. Zadania nie były łatwe, ale uczniowie z klasy szczególnie 2A wykazali się dużą wiedzą i pomysłowością. W przyszłym roku na pewno pójdzie jeszcze lepiej!
Z uwagi na powyższe na koniec roku zostaną przyznane nagrody za aktywne uczestnictwo i poświęcony czas na dodatkowe zajęcia. Tymi osobami są: Zuzanna Pszczoła, Gabriela Żurek, Dawid Gnieciak, Amelia Kluch i Michał Czyżowski.
LP | Imię i nazwisko | Klasa | Rozgrzewka | 1 tura | 2 tura | 3 tura | 4 tura | Suma |
1 | Zuzanna Pszczoła | 2A | x | x | x | x | x | 5 |
2 | Gabriela Żurek | 2A | x | x | x | x | x | 5 |
3 | Dawid Gnieciak | 2A | x | x | x | x | 4 | |
4 | Amelia Kluch | 2A | x | x | x | x | 4 | |
5 | Michał Czyżowski | 5A | x | x | x | x | 4 | |
6 | Irmina Skuba | 2A | x | x | 2 | |||
7 | Dawid Kulik | 2B | x | x | 2 | |||
8 | Natalia Czernel | 4A | x | x | 2 | |||
9 | Jakub Wrótny | 1A | x | 1 | ||||
10 | Zlot Aleksander | 1A | x | 1 | ||||
11 | Kacper Fatyga | 2A | x | 1 | ||||
12 | Igor Drozd | 2B | x | 1 | ||||
13 | Krystian Jóźwiak | 2B | x | 1 | ||||
14 | Franciszek Nikodemski | 2B | x | 1 | ||||
15 | Vaskiv Weronika | 2B | x | 1 | ||||
16 | Mirosław Wiktor | 3A | x | 1 | ||||
17 | Szewczyk Szymon | 3A | x | 1 | ||||
18 | Wawerska Wiktoria | 4A | x | 1 | ||||
19 | Julia Chałas | 4B | x | 1 | ||||
20 | Kacper Figiel | 4B | x | 1 |
Ireneusz Połeć